為確保公安交通管理執法工作的公開公正、體現人性化管理,根據《道路交通安全違法行為處理程序規定》(公安部令105號)第十六條規定,現將我縣近期啟用的12套固定式交通技術監控設備,按設備類型及設置地點進行公布:
序號 | 執法類型 | 設置地點(路口或路段) |
1 | 違停自動抓拍(≥3分) | 人民路新汽車站北門附近(2套) |
2 | 違停自動抓拍(≥3分) | 人民路縣醫院附近 |
3 | 違停自動抓拍(≥3分) | 人民路八一佰匯附近 |
4 | 違停自動抓拍(≥3分) | 向陽路魯陽小學附近(2套) |
5 | 違停自動抓拍(≥3分) | 墨公路陽城百合附近 |
6 | 違停自動抓拍(≥3分) | 墨公路新汽車站西門附近 |
7 | 違停自動抓拍(≥3分) | 老城大街十字街附近 |
8 | 違停自動抓拍(≥3分) | 老城大街政府附近 |
9 | 違停自動抓拍(≥3分) | 老城大街縣委附近 |
10 | 違停自動抓拍(≥3分) 單行道違法抓拍(7:00—19:00) | 老城大街城建局附近 |
魯山縣公安交通警察大隊
2017年9月20日